Juchu! Endlich sich wieder treffen können!!
Ein Dreiviertel Jahr war das Schachtraining geprägt von Computern und getrenntem Training und Spiel. Nun ist es wieder soweit: ab 12.07. geht´s wieder los mit Training im Sportheim.
Doch so einfach wollte sich die Schachabteilung den Start nicht machen. War schon im letzten Jahr das obligatorische Eisessen ausgefallen, so holte man es dieses Jahr zum Start nach. Und (fast) alle waren gekommen. Die Jugendleitung freut sich (sakrisch), dass alle wieder an Bord sein werden, ab 12.07.
Zur Erinnerung: Aufgaben aus der Onlinetrainingszeit!
| Aufgaben | Lösungen senden bis | voraussichtliche Besprechung |
| Aufgaben 2021-02-28 | 08.03.21 16:00 Uhr | Training 08.03. |
| Aufgaben 2021-03-07 | 15.03.21 16:00 Uhr | Training 15.03. |
| Aufgaben 2021-03-17 | 22.03.21 16:00 Uhr | Training 22.03. |
| Aufgaben 2021-03-21 | 29.03.21 16:00 Uhr | Training 29.03. |
Training/Termine Jugend
Corona – Schutzkonzept der Schachjugendgruppe 19.06.2021
Trainingszeiten für Jugendliche (Anfänger ab 4 Jahre)
Montag 16.00 – 17.00 Uhr und 17.00 – 18.00 Uhr
Trainingszeiten für Jugendliche (Anfänger bis einschl. “Läuferdiplomstärke (Brakeler Schachschule):
Montag 18.00 – 19.00 Uhr,
Trainingszeiten für Jugendliche (Fortgeschritte ab “Turmdiplomstärke (Brakeler Schachschule):
Montag 19.00 – 20.00 Uhr,
Bei der Leistungsstärkeren Gruppe können auch Spieler der Anfängergruppe gerne dabei bleiben und mitlernen.
Hier Anmeldeformular für die Veranstaltungen
Jugendturniere
| Wo | Wann | Meldeschluss bei Jugendleitung TVA / Weitere Infos | geplante Abreise | Links |
| Ergolding | 22.05.22 | 17.05. | 08:00 Uhr | https://www.fcergolding.de/sportabteilungen/schach/jugendopen/ |
Für offizielle Meisterschaften (Kreis EM, etc.) übernimmt der Verein die volle Teilnahmegebühr.
Zu Verpflegung (Getränke etc) bitte die Ausschreibungen der Vereine beachten.
Was ist sonst noch los in der Jugendgruppe ?
Fahrt zum Haus der Natur
Zum Ausklang der Saison bot die Abteilung den Jugendlichen ein kleines High-Light in Form einer Fahrt zum Haus der Natur in Salzburg an. Die Idee kam dabei von den älteren Jugendlichen, wobei Erika Muchametov sich auch organisatorisch engagierte. Toll!
Schade, dass sich aber nur 6 Mitglieder der Jugendgruppe beteiligten. Aber vielleicht werden es bei einer Veranstaltung nächstes Jahr wieder mehr.
Zwar kämpfte man zu Beginn in Salzburg mit der Höhe des TVA-Busses, da er in keine Tiefgarage passte, bis man schließlich einen passenden Parkplatz gefunden hatte. Doch dann hatten die Kid´s viel Spaß. Nicht nur die Aquarien oder die Dino´s fanden das Interesse, sondern auch viele andere Ausstellungsteile. Zufälliger Weise bot das Haus auch noch in Form eines Ferienprogramms eine „Schatzsuche“ an, an der sich unsere Kid´s mit großem Enthusiasmus beteiligten. Und natürlich hatten in einem direkten Wettstreit die Betreuer/Eltern keine Chance gegen die Kid´s!
Schon auf der Heimreise wurde über das Ziel im nächsten Jahr diskutiert!
Treffen zum Eisessen bei sonnigem Wetter
Auch wenn dieses Jahr nicht alle Zeit gefunden hatten (vielleicht war auch das sehr warme Wetter daran schuld, so dass sich der Eine oder Andere dann doch lieber im kühlen Nass des Freibades erholt hat?!),
so ließen sich doch die meisten einen Eisbecher an der Eisdiele am Kapellplatz schmecken.
Und vor allem für die Youngsters schien es besonders Spaß zu machen
Und vor allem den Youngstern schien es besonders gut zu schmecken.
.
.
.
Clubturnier Jugend 2019
Nicht so gut wie im Vorjahr verlief es für die Titelverteidigerin Erika Muchametov. Im Dreierfeld der Gruppe A reichte es dieses Mal nur zu einem Matchpunkt. Zwar konnte auch Erik Becher gegen Kevin Ill nur ein Unentschieden erspielen, der Sieg gegen die Titelverteidigerin reichte aber zum Titel Clubmeister 2019! Herzlichen Glückwunsch.
| Gruppe A | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | Sonderp | Pkt | Wert | Rang | |||
| 1 | Kevin Ill | X | 1 | 1 | 3 | 5 | 2. | ||
| 2 | Erik Becher | 1 | X | 3 | 2 | 6 | 1. | ||
| 3 | Erika Muchametov | 1 | 0 | X | 3 | 4 | 3. | ||
Nach anfänglichen 5 Teilnehern in der Gruppe B blieben letztendlich nur noch 2 übrig! Wie schade!
So entschied der direkte Vergleich, den Da-Vinh gegen Florian für sich entscheiden konnte.
| Gruppe B | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sonderp | Pkt | Wert | Rang | ||||
| 1 | Da-Vinh Do | X | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | Florian Lohse | 0 | X | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Eva Grigorowitsch | X | 0 | |||||||||
| 4 | Gloria Eckl | X | 0 | |||||||||
| 5 | Dominik Schneiderbauer | X | 0 | |||||||||
Auch in der Gruppe C kam es leider zu Ausfällen.
Die Gruppe dominierte hingegen klar Marcel Schanzer, der alle Partien für sich entscheiden konnte und somit die Gruppe C verdient gewann.
| Gruppe C | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sonderp | Pkt | Wert | Rang | |||
| 1 | Marcell Schanzer | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 2 | Niklas Schanzer | 0 | X | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 3 | Felix Schanzer | 0 | 0 | X | 3 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Martin Smagklienko | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | |||||
| 5 | Michael Stein | X | ||||||||||
| 6 | Viktoria Stein | X | ||||||||||
| Gruppe A | 1 h für jeden Spieler; Mitschreibepflicht; Beginn jeweils 18:00 Uhr | ||||||||||
| Gruppe B | 30 Min für jeden Spieler; keine Mitschreibepflicht; Beginn jeweils 18:00 Uhr | ||||||||||
| Gruppe C | keine Zeitbegrenzung; keine Mitschreibepflicht; Beginn jeweils 17:00 Uhr; ist nach 30 Minuten noch keine Entscheidung gefallen, wird die Partie nach den Punkten der eroberten Figuren bewertet | ||||||||||
| Bewertung | Sieg = 3, Remis = 1, Verlust = 0; Sonderpunkte: Gr. A: max. 3 Pkt Gr. B: max. 4 Pkt, Gr. C: max 5 Pkt | ||||||||||
| Gruppe A | |||||
| Runde | Datum | ||||
| 1 | 21.01.2019 | Kevin Ill | – | spielfrei | |
| Erik Becher | 3-0 | Erika Muchametov | |||
| 2 | 04.02.2019 | spielfrei | – | Erika Muchametov | |
| Kevin Ill | 1-1 | Erik Becher | |||
| 3 | 25.02.2019 | Erik Becher | – | spielfrei | |
| Erika Muchametov | 1-1 | Kevin Ill | |||
| 11.03.2019 | Aufgaben | ||||
| Gruppe B | |||||
| 1 | 21.01.2019 | Da-Vinh Do | – | spielfrei | |
| Florian Lohse | 0-3 | Dominik Schneiderbauer | |||
| Eva Grigorowitsch | 3-0 | Gloria Eckl | |||
| 2 | 04.02.2019 | Gloria Eckl | – | spielfrei | |
| Dominik Schneiderbauer | – | Eva Grigorowitsch | |||
| Da-Vinh Do | 3-0 | Florian Lohse | |||
| 3 | 25.02.2019 | Florian Lohse | – | spielfrei | |
| Eva Grigorowitsch | – | Da-Vinh Do | |||
| Gloria Eckl | – | Dominik Schneiderbauer | |||
| 4 | 11.03.2019 | Dominik Schneiderbauer | – | spielfrei | |
| Da-Vinh Do | – | Gloria Eckl | |||
| Florian Lohse | – | Eva Grigorowitsch | |||
| 5 | 25.03.2019 | Eva Grigorowitsch | – | spielfrei | |
| Gloria Eckl | – | Florian Lohse | |||
| Dominik Schneiderbauer | – | Da-Vinh Do | |||
| 18.04.2019 | Aufgaben | ||||
| Gruppe C | |||||
| 1 | 21.01.2019 | Marcel Schanzer | – | Viktoria Stein | |
| Niklas Schanzer | 0-3 | Michael Stein | |||
| Felix Schanzer | 3-0 | Martin Smagklienko | |||
| 2 | 04.02.2019 | Viktoria Stein | – | Martin Smagklienko | |
| Michael Stein | – | Felix Schanzer | |||
| Marcel Schanzer | 3-0 | Niklas Schanzer | |||
| 3 | 25.02.2019 | Niklas Schanzer | – | Viktoria Stein | |
| Felix Schanzer | 0-3 | Marcel Schanzer | |||
| Martin Smagklienko | – | Michael Stein | |||
| 4 | 11.03.2019 | Viktoria Stein | – | Michael Stein | |
| Marcel Schanzer | 3-0 | Martin Smagklienko | |||
| Niklas Schanzer | 3-0 | Felix Schanzer | |||
| 5 | 25.03.2019 | Felix Schanzer | – | Viktoria Stein | |
| Martin Smagklienko | 1-1 | Niklas Schanzer | |||
| Michael Stein | – | Marcel Schanzer | |||
| 18.04.2019 | Aufgaben | ||||
Komplett anwesend! Wann gibt´s den sowas?
Natürlich beim sommerlichen Eisessen! In lockerer Runde und noch lockerem Plausch genossen die Kid´s und die Betreuer die kalten Köstlichkeiten am Kapellplatz.





















